در چهار سالِ نخست و از ۲۸ آبان ۱۳۹۷ تا ۲۸ آبان ۱۴۰۱، سه هزار و ۸۳ پارسا با تأیید سازمان امور دانشجویان در سامانة ملی ثبت پیشنهادهها، پایاننامهها، و رسالهها (در نشانی SABT.IRANDOC.AC.IR) ثبت شد.
به گزارش پایگاه علم و پژوهش نیوز، در چهار سالِ نخست و از ۲۸ آبان ۱۳۹۷ تا ۲۸ آبان ۱۴۰۱، سه هزار و ۸۳ پارسا با تأیید سازمان امور دانشجویان در سامانة ملی ثبت پیشنهادهها، پایاننامهها، و رسالهها (در نشانی SABT.IRANDOC.AC.IR) ثبت شد که هزار و ۸۰۳ رسالة دکتری (۵۸.۴۸ درصد) و هزار و ۲۸۰ پایاننامة کارشناسی ارشد (۴۱.۵۲ درصد) را در بر دارند. از میان دانشآموختگان در این بازة زمانی ۴۰۲ تَن (۱۳.۰۴ درصد)، زن و ۲.۶۸۱ تَن (۸۶.۹۶ درصد)، مرد بودهاند. جدول زیر شمار پارساهای ثبت شده را بر پایة جنسیت دانشآموختگان و مقطع تحصیل ایشان در بر دارد.
جنسیت دانشآموختگان | شمار پارسا در مقطع | |||
کارشناسی ارشد | دکتری تخصصی | همه | درصد | |
مرد | 1.115 | 1.566 | 2.681 | 86.96 |
زن | 165 | 237 | 402 | 13.04 |
جمع | 1.280 | 1.803 | 3.083 | 100 |
جدول زیر نیز شمار پارساهای ثبت شده را بر پایة هفت گروه آموزشی نشان میدهد.
رتبه | گروه | شمار پارسا | درصد | رتبه | گروه | شمار پارسا | درصد |
1 | فنی و مهندسی | 1.888 | 61.23 | 5 | کشاورزی | 40 | 1.29 |
2 | علوم انسانی | 531 | 17.22 | 6 | علوم پزشکی | 21 | 0.68 |
3 | علوم پایه | 412 | 13.36 | 7 | دامپزشکی | 1 | 0.03 |
4 | هنر | 190 | 6.16 | - | جمع | 3.083 | 100 |
بیشترین دانشآموختگان در این بازة زمانی از کشور آمریکا بودهاند و کشورهای ایتالیا، کانادا، مالزی، و انگلستان در جایگاههای دوم تا پنجم هستند. جدول زیر شمار پارساها را برای ۱۰ کشور نخست نشان میدهد.
رتبه | کشور | شمار دانشگاه | شمار پارسا در گروه | شمار پارسا در مقطع | همه | درصد | |||||||
فنی و مهندسی | علوم انسانی | علوم پایه | هنر | کشاورزی | دامپزشکی | علوم پزشکی | کارشناسی ارشد | دکتری تخصصی | |||||
1 | آمریکا | 102 | 435 | 21 | 72 | 9 | 1 | 0 | 1 | 109 | 430 | 539 | 17.48 |
2 | ایتالیا | 30 | 251 | 47 | 32 | 81 | 1 | 0 | 1 | 333 | 82 | 415 | 13.46 |
3 | کانادا | 31 | 299 | 19 | 73 | 10 | 2 | 0 | 1 | 193 | 211 | 404 | 13.10 |
4 | مالزی | 7 | 159 | 72 | 29 | 13 | 6 | 0 | 5 | 88 | 196 | 284 | 9.21 |
5 | انگلستان | 50 | 84 | 45 | 13 | 7 | 0 | 0 | 4 | 81 | 72 | 153 | 4.96 |
6 | هندوستان | 19 | 21 | 88 | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 37 | 93 | 130 | 4.21 |
7 | استرلیا | 27 | 90 | 15 | 18 | 5 | 2 |
| 0 | 23 | 107 | 130 | 4.21 |
8 | آلمان | 42 | 68 | 14 | 28 | 3 | 2 | 1 | 1 | 63 | 54 | 117 | 3.79 |
9 | ترکیه | 11 | 55 | 27 | 10 | 11 | 7 | 0 | 1 | 51 | 59 | 110 | 3.56 |
10 | سوئیس | 9 | 61 | 9 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38 | 56 | 94 | 3.04 |
از ۲۸ آبان ۱۳۹۷ تا ۲۸ آبان ۱۴۰۱، رشتة مهندسی برق بیشترین ثبت پارسا را داشته است و رشتههای مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر، و علوم کامپیوتر در جایگاههای دوم تا پنجم هستند. جدول زیر، شمار پارساها را برای ۱۰ رشتة نخست نشان میدهد.
رتبه | رشته | شمار پارسا در مقطع | ||
کارشناسی ارشد | دکتری تخصصی | همه | ||
1 | مهندسی برق | 162 | 268 | 430 |
2 | مهندسی مکانیک | 166 | 225 | 391 |
3 | مهندسی عمران | 104 | 195 | 299 |
4 | مهندسی کامپیوتر | 59 | 91 | 150 |
5 | علوم کامپیوتر | 72 | 76 | 148 |
6 | مدیریت | 64 | 72 | 136 |
7 | معماری | 85 | 35 | 120 |
8 | مهندسی شیمی | 32 | 67 | 99 |
9 | مهندسی صنایع | 38 | 32 | 70 |
10 | فیزیک | 14 | 54 | 68 |
گفتنی است آرشیو بیمانندِ دهها هزار پایاننامه و رسالة دانشآموختگان ایرانی بیرون از کشور در ایرانداک که نخستینِ آنها به سال ۱۹۲۰ میلادی بازمیگردد، آیینهای فراگیر از تحصیل بسیاری از ایرانیان در کشورهای دیگر است. تحلیل اطلاعات این مدارک میتواند به سیاستگذاران علم و فناوری، دستمایههای ارزشمندی را برای ارزیابی عملکرد این بخش از آموزش عالی کشور بدهد.
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |
اخبار و اطلاع رسانی علوم و پژوهش ایران، مجلات و کنفرانس های علمی
پایگاه خبری و اطلاع رسانی علم و پژوهش نیوز
مجوز فعالیت از معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
تلفن تماس: 09010343510
ایمیل: elmopazhoheshnews@gmail.com
web: elmopazhoheshnews.ir